更新时间:2024-11-20 14:30:56 浏览次数:9 公司名称:成都 四川裕馗供应链管理有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
槽钢 | 5# | Q235 | 金行 | 4020 | - | - |
槽钢 | 5# | Q235 | 瑞隆 | 4020 | - | - |
槽钢 | 6.3# | Q235 | 东方轧钢 | 3970 | - | - |
槽钢 | 8# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
槽钢 | 8# | Q235 | 国鑫 | 3900 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235 | 金坤 | 3930 | +10 | - |
槽钢 | 10# | Q235 | 元丰 | 3910 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235 | 宝龙 | 3920 | +10 | - |
槽钢 | 12# | Q235 | 申恒 | 3920 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 金坤 | 3920 | +10 | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235 | 申达 | 3900 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
槽钢 | 20# | Q235 | 元丰 | 3920 | - | - |
槽钢 | 22# | Q235 | 欧联 | 4010 | +10 | - |
槽钢 | 25# | Q235 | 电力 | 4010 | +10 | - |
槽钢 | 28# | Q235 | 瑞隆 | 4100 | +10 | - |
槽钢 | 30# | Q235 | 电力 | 4100 | +10 | - |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | 无货 |
热轧H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | 无货 |
热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3780 | - | - |
热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3760 | - | - |
热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3760 | - | 暂缺 |
热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3760 | - | - |
热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3760 | - | - |
热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3760 | - | - |
热轧H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3740 | - | - |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3760 | - | - |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3860 | - | 无货 |
热轧H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3790 | - | - |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3770 | - | 无货 |
热轧H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3950 | - | 货少 |
热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3780 | - | 无货 |
热轧H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 4000 | - | - |
热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3920 | - | 无货 |
热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 4000 | +20 | - |
热轧H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 4000 | +20 | - |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 马钢/莱钢/津西 | 4080 | +50 | 货少 |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 马钢/莱钢/津西 | 4170 | +10 | 货少 |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢/莱钢/津西 | 4100 | +50 | 货少 |
热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢/莱钢/津西 | 4100 | +50 | 货少 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4190 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 东方特钢 | 3810 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 3850 | - | 货少 |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日钢 | 3800 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日钢 | 3820 | - | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 日钢 | 3820 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3800 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3920 | - | 货少 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 3980 | - | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4030 | - | 货少 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3850 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 3770 | - | - |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 3990 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 3950 | +20 | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3960 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3890 | - | 货少 |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3940 | - | 货少 |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3870 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3930 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3880 | - | 货少 |
四川裕馗供应链管理有限公司经销批发的【内蒙古兴安成都工字钢批发公司】在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。四川裕馗供应链管理有限公司经销的【内蒙古兴安成都工字钢批发公司】品种齐全、价格合理。四川裕馗供应链管理有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。 公司本着“品质至上、信誉至上、服务至上、时间至上”的企业经营理念,“诚信经营、信誉为本”的经营宗旨。坚信客户永远是公司发展的源泉,坚持以市场为导向,以完善的售后服务为承诺,我们积j i参与推广以及行业交流活动,公司在长期的发展过程中以过硬的产品质量的优势和国内许多大型的公司都建立了长期良好的合作伙伴关系,我们也热诚欢迎国内外客户来我司考察,参观及技术交流;广纳博交的企业精神,愿与社会各界朋友精诚合作,共创美好家园!