更新时间:2024-11-07 08:32:55 浏览次数:8 公司名称:无锡 天超不锈钢金属材料有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 9 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
品名 | 规格 | 高度 | 腿宽 | 腰厚 | 理重 |
热镀锌槽钢 | 5# | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 |
热镀锌槽钢 | 6.3# | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 |
热镀锌槽钢 | 8# | 80 | 43 | 5 | 8.045 |
热镀锌槽钢 | 10# | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 |
热镀锌槽钢 | 12# | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 |
热镀锌槽钢 | 12.6# | 126 | 53 | 5.5 | 12.318 |
热镀锌槽钢 | 14#a | 140 | 58 | 6 | 14.535 |
热镀锌槽钢 | 14#b | 140 | 60 | 8 | 16.733 |
热镀锌槽钢 | 16#a | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 |
热镀锌槽钢 | 16#b | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 |
热镀锌槽钢 | 18#a | 180 | 68 | 7 | 20.174 |
热镀锌槽钢 | 18#b | 180 | 70 | 9 | 23 |
热镀锌槽钢 | 20#a | 200 | 73 | 7 | 22.637 |
热镀锌槽钢 | 20#b | 200 | 75 | 9 | 25.777 |
热镀锌槽钢 | 22#a | 220 | 77 | 7 | 24.999 |
热镀锌槽钢 | 22#b | 220 | 79 | 9 | 28.453 |
热镀锌槽钢 | 25#a | 250 | 78 | 7 | 27.41 |
热镀锌槽钢 | 25#b | 250 | 80 | 9 | 31.335 |
热镀锌槽钢 | 25#c | 250 | 82 | 11 | 35.26 |
热镀锌槽钢 | 28#a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 |
热镀锌槽钢 | 28#b | 280 | 84 | 9.5 | 35.832 |
热镀锌槽钢 | 28#c | 280 | 86 | 11 | 40.219 |
热镀锌槽钢 | 32#a | 320 | 88 | 8 | 38.083 |
热镀锌槽钢 | 32#b | 320 | 90 | 10 | 43.107 |
热镀锌槽钢 | 32#c | 320 | 92 | 12 | 48.131 |
热镀锌槽钢 | 36#a | 360 | 96 | 9 | 47.814 |
热镀锌槽钢 | 36#b | 360 | 98 | 11 | 53.466 |
热镀锌槽钢 | 36#c | 360 | 100 | 13 | 59.118 |
热镀锌槽钢 | 40#a | 400 | 100 | 10 | 58.928 |
热镀锌槽钢 | 40#b | 400 | 102 | 12.5 | 65.208 |
热镀锌槽钢 | 40#c | 400 | 104 | 14.5 | 71.488 |
天超不锈钢金属材料有限公司是集 安徽黄山不锈钢管研发生产销售于一体的高新技术公司。开发力量雄厚,生产设备精良,工艺流程先进,质检监督机构齐全。所生产的 安徽黄山不锈钢管产品畅销全国三十多个省市自治区以用户为中心、以人才为根本、努力实现你我共赢”的经营理念,在 安徽黄山不锈钢管用户中赢得了良好的声誉和高度评价。