小口径无缝钢管价格
更新时间:2024-11-10 02:04:45 浏览次数:1 公司名称:聊城 武恒金属制品有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 当日为准/吨 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 10000000吨 |
运费说明 | 电议 |
质量等级 | 正品 |
是否厂家 | 是 |
产品材质 | 20# 45# 16mn Q234B等 |
产品品牌 | 武恒 |
产品规格 | 齐全 |
发货城市 | 山东聊城 |
产品产地 | 山东 马钢、莱钢、包钢、重钢等 |
加工定制 | 是 |
产品型号 | 齐全 |
可售卖地 | 全国 |
产品颜色 | 齐全 |
外形尺寸 | 齐全 |
是否进口 | 否 |
材质 | 20# 45# 16mn 20cr 40cr Q345B Q355B |
规格 | 齐全 |
价格 | 电议 量大优惠 |
产地 | 山东 包钢 宝钢 凤宝 衡钢等 |
货号 | 00001 |
计重方式 | 过磅 |
仓库所在城市 | 聊城 |
加工服务 | 可提供加工服务 |
配送服务 | 全国范围 均可配送 |
货物销售类型 | 现货 |
用途范围 | 结构,流体,建筑装饰,机械加工,压力容器等 |
产品表面描述 | 光滑 无毛刺 |
计量单位 | 吨 |
成都小口径无缝钢管价格
规格 规格 规格
12×1 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 245×25-28-30-34-40
14×1.5-2.5-3 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 273×7-9-12-15-18-20-25
16×1.5-2.5-4 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 273×30-35-38-40-45-50
18×2.3-4-5 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 299×8-12-16-20-24-28
20×2.5-3-5 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 299×30-32-36-38-40-45
24×2.5-3-4-5-6 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 325×8-12-14-18-38-42
25×2.5-3-4-5-6 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 325×28-32-34-38-42
28×3-3.5-4-5-6 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 351×10-16-20-25-40
32×3.5-4-5-6-8 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 355×6-18-20-25-30-40/52
34×4-5-6-8 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 377×8-12-15-20-24-28
36×3.5-5-6-8 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 377×30-37-40-45-50
38×4-5-6-7-8-9-10 159×4.5-6-10-12-14 402×10-15-20-25-30-35
39×3.5-5-8-10 159×16-18-20-22-25-30 406×10-20-25-28-35-40
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 168×8-10-12-14-20-25-30-35 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40
45×3.5-4-5-6-7-8-9 180×8-12-16-25-30 450×10-12-14-16-20-25-34-40-50
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 180×32-34-38-40-45-50 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50 500×10-12-14-16-20-25-34-40-50
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 203×6-7-10-15-20-25-30 510×10-12-14-16-20-25-34-40-50
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 203×32-36-40-45-50 530×10-12-14-16-18-20-30-40
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 219×6-8-12-16-18-20-25 560×10-14-16-20-25-30-40-50-60
63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 219×30-40-45-50-55 580×10-14-16-20-30-40-50-70
68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 219×55-58-60-65-70 600×10-14-18-25-20-30-50-60
70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 245×8-10-14-17-20-22 610×10-14-18-25-20-30-50-60
73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 245×25-28-30-34-40 620×14-20-30-35-45-50-60
76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 273×7-9-12-15-18-20-25 630×10-20-30-40-55-75
83×4.5-5-10-12-14-16-18-
国内黑色系以震荡上行为主基调,尤其双焦受山东限产影响近几日表现的非常坚挺,携手铁矿石强势上攻,其中焦炭再度创出近2个月高位,成交量放大至21万余手,铁矿石 触摸650元高点,达到2月20日(653.5元)以来的年内次新高。期螺仍然是不温不火的箱体震荡模式,盘中偶有翻红,收盘却没能稳住以下跌告终,主流持仓呈现明显的减多增空操作。
今日吸金大户被焦炭拔得头筹,成功俘获近6亿元入场,铁矿石与昨日相比略有降温,吸引1.69亿资金布局。现货市场价格以稳为主,商家报价较为灵活,暗降出货转好后有试探性提价的操作,部分地区一度小幅上探。成交情况比昨日转好,终端采购积极性尚可,但追高的预期不大,基本维持正常采购。
公司主营:结构用管GB/T8162-2008,流体用管GB/T8163-2008,材质有:10#、20G、Q345、Q390、10MoVNb、12CrMo、15CrMo、12Cr2Mo、石油裂化用管GB9948-86材质有:10#、20#、12Cr1MoVG、15CrMoG、1Cr5Mo、Cr5Mo;液压支柱用管GB/T17398-1998材质有:27SiMn、国产进口合金管材质:材质为:A335P11、P91、P92、15CrMoG 12Cr1MoVG、1Cr5Mo、 Cr5Mo、Cr9Mo、0Cr9Mo、 15CrMo、35crmo合金管、42crmo钢管、12Cr1MoV、10CrMo910、A335P91、1Cr5Mo、10Cr9Mo1VNb 、15NiCuMoNb5、12Cr2MoWVTiB、WB36、SA106B、ST45.8-III等;不锈钢中国材质有0Crl8Ni9、1Crl8Ni9Ti、00Crl7Nil4M02、0Crl7Ni12M02、00Crl9Ni1O、0Crl8Nil2M02Ti、0Cr25Ni20、OOCrl9Nil3M03等;美国材质:301、 302、304、 304L 、304H、305、316、316L、316Ti、317、317L、310S、321 、 321H、 347H。公司批零兼营,可根据客户情况对客户货到付款、可接受承兑、可月结等,并为您铁路、公路运输,让您一站式放心采购!
<成都>武恒金属制品有限公司