超高分子聚乙烯管道性能参数
项目 | 单位 | 试验方法 | 超高型号 | 其它工程塑料 | ||||
SLL-2 | SLL-3 | 尼龙66 | 聚碳酸酯 | 聚甲醛 | 聚四氟乙烯 | |||
密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 | 1.4 | 2.16 |
平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250万 | 300万 | - | - | - | - |
屈服点应力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - | - | - |
抗张强度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 | 700 | 200 |
断裂伸长率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 | 75 | 300 |
抗冲击强度(无缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td> | 破坏不了 | 破坏不了 | 11 | 80 | 10 | 16 |
抗冲击强度(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - | - | - |
布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 | 120 | - |
动摩擦系数 | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | 0.4 | 0.2 |
磨损率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - | 170 | 225 |
熔点 | ℃ | ASTMD2117 | 136 | 136 | 255 | 240 | 166 | - |
维卡软化点 | ℃ | ASTMD1525 | 134 | 134 | - | - | - | - |
热变形温度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 | 170 | 121 |
膨胀系数 | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 | 0.81 | 1.0 |
导热系数 | 10-cal/cm.s.℃ | ASTMD177 | 8.5 | 8.5 | 5.85 | 4.6 | 5.5 | 6.0 |
吸水率 | % | ASTMD570 | 0.01 | 0.01 | 1.5 | 0.15 | 0.25 | 0.02 |
4.抗腐蚀性
超高分子聚乙烯管道是一种饱和分子团结构,故其化学稳定性极高,在一定温度和浓度范围内能耐各种腐蚀性介质(酸、碱、盐)及溶剂的侵蚀。分子结构稳定性极高;无电化学腐蚀;耐多种化学介质侵蚀。
5.流动性
超高分子聚乙烯管道管材有自润滑和不粘着性,摩擦系数小。特殊工艺生产的管道内壁抗腐蚀、抗摩损、不结垢,因此流动阻力很小,可长期保持流速和流量不减。故其内径设计可比钢管减小15%-20%。
① 介质流速达到2.3米/秒,不结垢
② 大大减少清垢成本,避免二次污染
③ 粗糙度是钢管的1/6,流动阻力小,其内径设计可以比钢管减少15.4%。
6.耐候性和抗老化性
超高分子聚乙烯管道有良好的耐候性和抗老化性。由于是一种饱和分子团结构,再者添加了碳黑紫外线吸引剂,大大增强了超高分子聚乙烯管道材的使用期。
中雄管业有限公司有着多年 广东肇庆MPP电力管道发展历史,是一家从事 广东肇庆MPP电力管道专业设计、制造、批量生产的综合性企业。与国内多家科研院所建立密切合作关系,不断研发被用户看好的 广东肇庆MPP电力管道产品,深受广大客户好评。我公司具有完善的现代化管理模式, 广东肇庆MPP电力管道产品结构合理,性能可靠,确保向客户提供高质量的产品和周到的售后服务。