塑料水箱塑料托盘多年经验值得信赖
更新时间:2024-12-26 16:49:54 浏览次数:4 公司名称: 赛普塑料制品有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
品牌 | SHIPU |
材质 | 线性低密度聚乙烯LLDPE |
温度 | -35℃-+85℃ |
容量 | 300L-50000L |
容器类型 | 普力容器 |
聚乙烯储罐 滚塑PE容器产品质量可靠,价格低廉,值得您赖。优质的塑料水箱、PE水箱、水塔储罐应具备以下条件,足够的壁厚,均匀的壁厚,优质的原料,纯熟的制作技术和严格的出厂要求。
【 产品名称 】 聚乙烯储罐 塑料大水桶,PE塑料水箱,塑料水塔,塑料大水桶,塑料储水桶
【 塑料品种 】 进口食品级聚乙烯 LLDPE
【 产品分类 】 塑料容器 塑胶容器 滚塑容器
【 产品规格 】 容积为50吨-300升均可定做
【 产品种类 】 聚乙烯储罐,PE塑料贮罐,塑料水塔,立式贮罐,卧式储罐,PE加药箱,PE搅拌桶,复配罐,塑料大水桶
【 材 质 】 韩国进口线性低密度聚乙烯(LLDPE)在生产中没有使用任何添加剂、塑料填料、再生回收料,完全由进口线形低密度聚乙烯材料加工制作而成
【 颜 色 】 白、黄、橙、蓝、绿、黑等(颜色可定制)
【 加工工艺 】 采用滚塑旋转成型 加工制造而成
【 用 途 】 用于食用油品,饮料,酒类的储存及楼房屋顶蓄水,洗浴中心储水,水处理,化工储运,液体仓储等液体理想的包装、储存和运输设备
【 功能特点 】 符合卫生食品标准,一次成型整体性好,无焊缝,阻隔性好,化学性质稳定,强度高抗冲击,抗氧化、抗老化性能好,结实耐用
【 有无现货 】 现有成品,现要现产,方便快捷
【 定做服务 】 我公司提供定做服务,包括产品设计、模具制造、试模打样、批量生产、物流包装
【 价格范围 】 产品价格随着原材料价格略有波动,可致电咨询准确价格
【 样品索取 】 您可拨打销售热线获得样品
赛普塑料制品有限公司位于重庆市德感工业园区石稻路1888号,公司具有现代化的生产设备和多年的生产技术,产品的多样化即美观大方又有j i好的立体效应,自动化表面浸塑,使产品具有了耐腐蚀、抗老化 、耐酸碱、不腿色、表面平整、光亮、手感好的特点,进而使产品达到完美的境界。
我公司生产的产品主要包括: 山东东营塑料水箱等产品,公司成立迄今,正是由于各界朋友们对于我们的持续支持与关怀,及本公司全体同仁辛勤的耕耘与付出,使公司持续发展与茁壮成长。展望未来,我公司怀着感恩之心,更加追求卓越的业绩,来回馈社会,服务顾客。
聚乙烯耐化学品性能表 | ||||||||||||||||
药品名 | 化学式 | 浓度% | 温度 | 药品名 | 化学式 | 浓度% | 温度 | 药品名 | 化学式 | 浓度% | 温度 | |||||
20℃ | 60℃ | 20℃ | 60℃ | 20℃ | 60℃ | |||||||||||
☆☆☆酸类☆☆☆ | ☆☆☆有机化合物☆☆☆ | ☆☆☆盐类☆☆☆ | ||||||||||||||
亚硫酸 | H?SO? | √ | √ | 乙醛 | C2H4O | 100 | ⊙ | × | 氯化铵 | NH4Cl | 100 | √ | √ | |||
硫酸 | H?SO? | 70 | √ | ⊙ | 丙酮 | CH3COCH3 | 100 | ⊙ | × | 氯化铝 | AlCl3 | 100 | √ | √ | ||
80 | √ | × | 戊醇 | C5H12O | 100 | √ | √ | 氯化钙 | CaCl2 | 50 | √ | √ | ||||
95 | √ | × | 苯胺 | C6H7N | 100 | √ | √ | 氯化铜 | CuCl2 | 100 | √ | √ | ||||
98 | √ | × | 醚 | (CH3C2)2O | 100 | × | × | 碳酸钠 | Na2CO3 | 100 | √ | √ | ||||
乙酸 | CH3COOH | 60 | √ | ⊙ | 乙醇 | C?H?O | √ | √ | 亚硫酸钠 | Na2SO3 | 80 | √ | √ | |||
甲酸 | HCOOH | 80 | √ | √ | 乙二醇 | C2H4(CH3)2 | √ | √ | 明矾 | KAl(SO4)2 | √ | √ | ||||
硝酸 | HNO3 | 25 | √ | ⊙ | 汽油 | C5H12 | × | × | 硫酸铵 | (NH4)2·SO4 | √ | √ | ||||
50 | ⊙ | × | 柴油 | √ | √ | 硫酸铜 | CuSO4 | 粉状 | √ | √ | ||||||
HF(af) | 75 | √ | √ | 橄榄油 | √ | √ | 硫酸钠 | Na2SO4 | 90 | √ | √ | |||||
硼酸 | H3BO3 | 100 | √ | √ | 二甲苯 | C6H4(CH3)2 | × | × | 氯化亚铁 | FeCl2 | 37 | √ | ⊙ | |||
砷酸 | H3AsO4·1/2H2O | 100 | √ | √ | 甘油 | C3H5(OH)3 | √ | √ | 氯化钠 | NaCl | 90 | √ | √ | |||
酒石酸 | C4H6O6 | 10 | √ | √ | 醋酸乙酯 | CH3COOC2H5 | √ | √ | 氯化镁 | MgCl2 | 90 | √ | √ | |||
磷酸 | H3PO4 | 85 | √ | √ | 醋酸丁酯 | CHCOOC4H8 | × | × | 高锰酸钾 | KMnO4 | 90 | ⊙ | √ | |||
铬酸 | H2CrO4 | 100 | √ | √ | 甲苯 | C6H5CH3 | × | × | 次氯酸钠 | NaClO3 | 15 | √ | √ | |||
双氧水 | H2O2 | 35 | √ | √ | 灯油 | × | × | 溴化钾 | KBr | √ | √ | |||||
单宁酸 | C76H52O46 | √ | √ | 磺化煤油 | √ | √ | 硝酸铵 | NH4NO3 | 100 | √ | √ | |||||
乳酸 | C3H6O3 | 75 | √ | √ | 尿素 | √ | √ | 硝酸银 | AgNO3 | 100 | √ | √ | ||||
苯磺酸 | C6H6O3S | √ | √ | 酚 | C6H5OH | 90 | √ | √ | 硝酸钾 | KNO3 | 90 | √ | √ | |||
盐酸 | HCL | √ | √ | 丁醇 | C4H9OH | 100 | √ | √ | 硝酸铜 | Cu(NO3)2 | 80 | √ | √ | |||
☆☆☆碱类☆☆☆ | 甲烷 | CH4 | 100 | × | × | 说明:标记√:可以使用 是 ⊙:勉强可以使用 是 ×:不可使用 上述资料装载前如有疑问或未记载之药品请联系我司 | ||||||||||
阿摩尼亚 | NH3·H2O | 28 | √ | √ | 甲醇 | CH3OH | √ | √ | ||||||||
氢氧化钾 | KOH | 30 | √ | √ | 可塑剂 | D.O.P | √ | ⊙ | ||||||||
氢氧化钙 | Ca(OH)2 | 100 | √ | √ | ||||||||||||
氢氧化钠 | NaOH | 48 | √ | √ |
PE水箱/水塔适用范围
环保行业:产品符合 卫生标准,无菌无公害,可作为污水水箱,纯水水箱,高纯水水箱等储运使用。
食品行业:本产品所用原料符合GB9691-88,GB9693-88卫生标准,环保无公害,可替代不锈钢容器装运食品类溶液 。可用于食品加工搅拌,食品添加剂防腐储运,食品腌制,原料谷物酒精等的贮藏等。
民 用:自来水、饮用水储运;各类谷物的储运。