- 殡葬长期合作
- 球墨铸铁管球墨铸铁管厂家源厂定制
- 乙酸钠厂家大量现货
- 【建筑资质】,建筑总承包资质一级升特级一站式服务
- 物流-成都到货运物流公司专线司机经验丰富
- 通风天窗屋脊通风气楼工厂直供
- 钢板 方管实地大厂
- 【物流】乐从到回头车快速高效
- 物流公司 杭州到往返直达服务卓越
- 【无缝钢管_无缝钢管价格按需定做】
- DN1200球墨铸铁管厂家供应
- 密集架批发零售
- 乡村振兴精神堡垒 定制仿古精神堡垒 不锈钢精神堡垒 导视牌 景区精神堡垒 大型不锈钢精神堡垒 精神堡垒制作厂家 停车场精神堡垒 广场精神堡垒 城市标志精神堡垒 工地住宅精神堡垒 防腐防锈精神堡垒 户外异性精神堡垒 美丽乡村精神堡垒 商场精神堡垒 小区住宅精神堡垒 产业园精神堡垒厂家直供
- 检测管现货
- 施工队伍【凯美】全封闭式档案柜
钢板SM490A钢板每个细节都严格把关
更新时间:2024-12-30 03:44:50 浏览次数:6 公司名称:天津 立兴金属制品有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 409 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
厚度 | 6mm-200mm |
宽度 | 2200或2500 |
产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
包装 | 原装 |
期货或现货 | 现货 |
库存 | 各种规格50吨 |
219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 |
273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 |
325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 |
355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 |
377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 |
426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 |
450 | ||||
480 | ||||
530 | ||||
630 | ||||
单位:Kg/m | 壁 厚 | |||
外 径 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 |
32 | 4.088 | |||
38 | 5.049 | |||
42 | 5.691 | |||
45 | 6.172 | |||
50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 |
54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 |
57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 |
60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 |
63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 |
68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 |
70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 |
73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 |
76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 |
89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 |
108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 |
133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 |
159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 |
219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 |
273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 |
325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 |
355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 |
377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 |
426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 |
450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 |
结构用不锈钢无缝钢管(GB/T14975-1994)是广泛用于化工、石油、轻纺、医疗、食品、机械等工业的耐腐蚀管道和结构件及零件的不锈钢制成的热轧(挤、扩)和冷拔(轧)无缝钢管。
.流体输送用不锈钢无缝钢管(GB/T14976-1994)是用于输送流体的不锈钢制成的热轧(挤、扩)和冷拔(轧)无缝钢管。
单位:Kg/m | 壁 厚 | ||||||
外 径 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
32 | 2.146 | 2.460 | 2.762 | 3.052 | 3.329 | 3.594 | 3.847 |
38 | 2.589 | 2.978 | 3.354 | 3.718 | 4.069 | 4.408 | 4.735 |
42 | 2.885 | 3.323 | 3.749 | 4.162 | 4.562 | 4.951 | 5.327 |
45 | 3.107 | 3.582 | 4.044 | 4.495 | 4.932 | 5.358 | 5.771 |
50 | 3.477 | 4.014 | 4.538 | 5.049 | 5.549 | 6.036 | 6.511 |
54 | 3.773 | 4.359 | 4.932 | 5.493 | 6.042 | 6.578 | 7.103 |
57 | 3.995 | 4.618 | 5.228 | 5.826 | 6.412 | 6.985 | 7.546 |
60 | 4.217 | 4.877 | 5.524 | 6.159 | 6.782 | 7.392 | 7.990 |
63.5 | 4.476 | 5.179 | 5.869 | 6.548 | 7.214 | 7.867 | 8.508 |
68 | 4.809 | 5.567 | 6.313 | 7.047 | 7.768 | 8.477 | 9.174 |
70 | 4.957 | 5.740 | 6.511 | 7.269 | 8.015 | 8.749 | 9.470 |
73 | 5.179 | 5.999 | 6.807 | 7.602 | 8.385 | 9.156 | 9.914 |
76 | 5.401 | 6.258 | 7.103 | 7.935 | 8.755 | 9.563 | 10.358 |
89 | 6.363 | 7.380 | 8.385 | 9.378 | 10.358 | 11.326 | 12.281 |
108 | 7.768 | 9.020 | 10.259 | 11.486 | 12.701 | 13.903 | 15.093 |
133 | 11.178 | 12.725 | 14.261 | 15.783 | 17.294 | 18.792 | |
159 | 13.422 | 15.290 | 17.146 | 18.989 | 20.821 | 22.639 |
Q-钢的屈服强度的"屈"字汉语拼音的首位字母;
345-屈服强度数值,单位B-质量等级为B级。当需方要求钢板具有厚度方向性能时,则在上述规定的牌号后面加上代表厚度方向(Z向)性能级别的符号,例如:Q345BZ15.执行标准:执行GB/T1591-2008。
材 质 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 备注 |
Q345B | 8 | 2600 | 12000 | 舞钢 |
Q345B | 136 | 0206 | 1168 | 舞钢 |
Q345B | 10 | 2200 | 10000 | 舞钢 |
Q345B | 20 | 2200 | 9000 | 舞钢 |
Q345B | 30 | 2490 | 11000 | 舞钢 |
Q345B | 40 | 2200 | 8800 | 舞钢 |
Q345B | 50 | 2300 | 12000 | 舞钢 |
Q345B | 60 | 2650 | 12400 | 舞钢 |
Q345B | 70 | 2350 | 9400 | 舞钢 |
Q345B | 80 | 2540 | 12200 | 舞钢 |
Q345B | 90 | 2300 | 12300 | 舞钢 |
Q345B | 100 | 2510 | 10200 | 舞钢 |
Q345B | 110 | 2650 | 9450 | 舞钢 |
Q345B | 120 | 2560 | 8500 | 舞钢 |