【塑料垃圾桶-物流周转箱品质好才是硬道理】视频已经精心制作完成,它将以全新的方式展现产品的独特魅力,让您为之倾倒。
以下是:【塑料垃圾桶-物流周转箱品质好才是硬道理】的图文介绍
塑料垃圾桶型号尺寸齐全:
产品名称 | 产品尺寸L*W*H(mm) | ||
660L | 1370*785*1230 | ||
A240L | 725*580*1070(挂车) | ||
B240L | 725*580*1070(挂车) | ||
C240L | 725*580*1070(挂车) | ||
F240L | 725*580*1070(普挂) | ||
G240L | 650*577*932(普挂) | ||
D240L | 720*560*970 | ||
K240L | 725*580*1070中间脚踏 (普挂) | ||
E240L | 720*560*970侧踏 | ||
A120L | 555*475*950(挂车) | ||
B120L | 555*475*950(挂车) | ||
D120L | 550*470*950(普挂) | ||
K120L | 550*480*958中间脚踏 (普挂) | ||
E120L | 540*470*930侧踏 | ||
D100L | 540*490*800 | ||
E100L | 540*490*800侧踏 | ||
50L | 460*410*640 | ||
30L | 400*350*485 | ||
60L脚踏 | 500*410*660 | ||
30L | 370*330*505 | ||
20L【医疗】 | 320*260*405 | ||
15L【医疗】 | 270*255*340 | ||
A40L分类 (双桶) | 400*320*530 | ||
B40L分类(双桶) | 400*320*480 | ||
20L分类(双桶) | 351*273*420 | ||
12L脚踏(圆形) | 280*250*280 | ||
15L脚踏(圆形) | 329*290*320 | ||
1号弹盖桶55L | 450*310*750 | ||
2号弹盖桶35L | 390*360*600 | ||
3号弹盖桶20L | 320*220*450 | ||
4号卫生桶12L | 270*185*275 |
塑料垃圾桶用途广泛:
可作为垃圾分类收集桶;塑料垃圾桶桶身带链接插销,多个颜色不一样的桶可拼接在一起,起到分类收集垃圾的作用。
可作为手拉购物车,方便、省力;塑料垃圾桶附带可折叠手拉清洁架,可作为手拉购物车用,如超市购物、菜场买菜等均可使用,方便、省力。
可作为储物桶;塑料垃圾桶实际容量为45L,作为储物桶使用也很美观。
赛普塑料制品有限公司在激烈竞争的商海中,始终坚持以客户为中心,以 内蒙古包头塑料水箱质量为重点、人才为保证、效益为根本的经营理念,坚持扎扎实实、脚踏实地为 内蒙古包头塑料水箱客户服务,为社会发展着想的宗旨。无论是现在还是将来,我们都将始终不渝地遵循这一宗旨。我们真诚的希望与国内外广大 内蒙古包头塑料水箱用户建立长期、友好的战略合作伙伴关系,互惠互利,共图发展!