更新时间:2024-11-17 00:31:55 浏览次数:9 公司名称:巩义 乐水聚丙烯酰胺乙酸钠醋酸钠活性炭聚合氯化铝聚合硫酸亚铁环保科技有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议/吨 |
发货期限 | 48小时 |
供货总量 | 888 |
运费说明 | 电议 |
最小起订 | 1 |
质量等级 | 国标 |
是否厂家 | 是 |
产品材质 | 99 |
产品品牌 | 乐水 |
产品规格 | 齐全 |
发货城市 | 河南 |
产品产地 | 郑州 |
加工定制 | 是 |
产品型号 | 齐全 |
可售卖地 | 国内 |
产品重量 | 称重 |
产品颜色 | 黄 |
质保时间 | 12月 |
适用领域 | 环保水处理 |
是否进口 | 否 |
产品功率 | 无 |
工作温度 | 常温 |
规格 | 齐全 |
包装 | 25KG |
质量 | 可靠 |
标准 | 国标 |
产地 | 中国 |
本厂销售 福建龙岩饮水级聚合氯化铝,产品质量保证,本着“专业专注、服务”的态度,我们坚信“诚信”才是生存的大道。“小胜凭智,大胜靠德”,欢迎新老客户来电咨询。 乐水聚丙烯酰胺乙酸钠醋酸钠活性炭聚合氯化铝聚合硫酸亚铁环保科技有限公司期待以优质的产品和服务,与您共创美好未来。
指标名称 | 指标 | |||||
饮用水 | 非饮用水 | |||||
液体 | 固体 | 液体 | 固体 | |||
优等品 | 一等品 | 优等品 | 一等品 | |||
氧化铝(AL2O3)含量/%≥ | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 28.0 | 10.0 | 27.0 |
盐基度% | 40-85 | 40-85 | 40-90 | 40-90 | 40-90 | 40-90 |
密度(20℃)/(g/cm3)≥ | 1.15 | 1.15 | - | - | 1.15 | - |
水不溶物含量/%≤ | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 1.5 |
PH(1%水溶液) | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 |
氨态氮(N)含量%≤ | 0.01 | 0.01 | | |||
砷(As)含量% | 0.0001 | 0.0002 | ||||
铅(Pb)含量% | 0.0005 | 0.001 | ||||
镉(Cd)含量% | 0.0001 | 0.0002 | ||||
汞(Hg)含量% | 0.00001 | 0.00001 | ||||
六价铬(Cr6+)% | 0.0005 | 0.0005 |
固体聚合氯化铝
包装:外用塑料编织袋,内有塑料薄膜套装,每袋净重25kg。
用途:快速形成大矾花,沉淀性好。生成的絮凝体粗大,不易破碎,重凝性好,沉淀速度快,沉渣压缩性强,易于脱水。可广泛应用于各类给水、废水的处理中。尤其对高浊度废水的处理更显示其优越性。适用于城市给排水净化;河流水、水库水、地下水;工业给谁净化;城市污水处理;工业废水和废渣中有用物质的回收、促进洗煤废水中煤粉的沉降;各种工业废水处理。
使用方法:将产品与水按1:3重量比边搅拌边溶解,至完全溶解后,再加水稀释到所需浓度。用量可根据原水的不同浑浊度,测定 投药量,具体投加量应根据水质情况进行小试,找出 投加量,而后投用。
主要技术指标
指标名称 | 标准:GB/T22627-2008
|
氧化铝(Al2O3)质量分数/% | ≥28.0 |
盐基度/% | 30.0-95.0
|
水不溶物的质量分数/% | ≤1.5 |
PH值(10g/L水溶液) | 3.5-5.0 |
砷(As)的质量分数/% | ≤0.0015 |
铅(Pb)的质量分数/% | ≤0.006 |
铁(Fe)的质量分数/% | ≤5.0 |
注:表中液体产品所列As、Pb、Cd、Hg、Cr+6、水不溶物指标均按Al2O310%计算,Al2O3含量≥10%时,应按实际含量折算成Al2O310%产品比例计算各项杂质指标。 |