立兴金属制品有限公司是一家集研发、生产、销售、施工及售后服务于一体的稳步快速发展的专业化 四川巴中Q355D钢板厂家,总部设立于北辰区青光镇韩家墅钢材院内。在打造 四川巴中Q355D钢板品牌文化的同时,公司坚持用企业文化企业核心竞争力,使企业在发展中树立起良好的社会形象。“行远必自迩、追求无止境”,始终坚持质量稳定、服务周到、全程一体化服务于全国各地 四川巴中Q355D钢板消费者。
08F钢板
天津立兴金属制品有限公司022-26801886 13602061168 宋嫣然
彩色涂层钢板
彩色涂层钢板和钢带是以金属为基底,在其表面涂以各类有机涂料的产品,用于建筑、家用电器、钢制家具、交通工具等领域。
钢板和钢带的分类和代号如下表:
分类方法 | 类 别 | 代 号 |
按用途分 | 建筑外用 | JW |
建筑内用 | JN | |
家用电器 | JD | |
按表面状态分 | 涂层板 | TC |
印花板 | YH | |
压花板 | YaH | |
按涂料种类分 | 外用聚脂 | WZ |
内用聚脂 | NZ | |
硅改性聚脂 | GZ | |
外用丙烯酸 | WB | |
内用丙烯酸 | NB | |
塑料溶胶 | SJ | |
有机溶胶 | YJ | |
按基材类别分 | 低碳钢冷轧钢带 | DL |
小锌花平整钢带 | XP | |
大锌花平整钢带 | DP | |
锌铁合金钢带 | XT | |
电镀锌钢带 | DX |
展开
16Mn(Q345B) | ∮14-365 | 40Mn2 | ∮28-60 |
50Mn | ∮40-200 | 35Cr | ∮55 |
15CrMo | ∮21∮24∮75 | 15Mn | ∮32∮170 |
25# | ∮16-280 | 40CrMnMo | ∮80-∮160 |
YF45MnV | ∮28-80 | 20CrMnMo | ∮20-300 |
30# | ∮6.5-480 | 27simn、 | ∮20-350 |
30Crmo | ∮28 | C | ∮20-300 |
30CrmnTi | ∮16-300 | H13(4Cr5MoSiVi) | ∮20-300 |
60# | ∮210.∮260 | 40crNimo | ∮20-400 |
圆钢与其它钢筋的区别:1、 外型不一样,圆钢外型光圆,无纹无肋,其它钢筋表面外型有刻纹或有肋,这样就造成圆钢与混凝土的粘结力小,而其它钢筋与混凝土的粘结力大。 2、 成份不一样,圆钢(一级钢)属于普通,其它钢筋多为合金钢。3、强度不一样,圆钢强度低,其它钢强度高,即直径大小相同的圆钢与其它钢筋相比,圆钢所能承受的拉力要比其它钢筋小,但圆钢的塑性比其它强,即圆钢在被拉断前有较大的变形,而其它钢筋在被拉断前的变形要小得多
圆钢理论重量:外径Х外径Х0.00617=kg/m
圆钢直径d(型号) | 理论重量 kg/m | 圆钢直径d(型号) | 理论重量kg/m |
圆钢 | 圆钢 | ||
5.5 | 0.186 | 13 | 1.04 |
6 | 0.222 | 14 | 1.21 |
6.5 | 0.26 | 15 | 1.39 |
7 | 0.302 | 16 | 1.58 |
219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 |
273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 |
325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 |
355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 |
377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 |
426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 |
450 | ||||
480 | ||||
530 | ||||
630 | ||||
单位:Kg/m | 壁 厚 | |||
外 径 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 |
32 | 4.088 | |||
38 | 5.049 | |||
42 | 5.691 | |||
45 | 6.172 | |||
50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 |
54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 |
57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 |
60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 |
63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 |
68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 |
70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 |
73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 |
76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 |
89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 |
108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 |
133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 |
159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 |
219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 |
273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 |
325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 |
355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 |
377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 |
426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 |
450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 |
Q345B | 130 | 2380 | 12110 | 舞钢 |
Q345B | 140 | 2390 | 12150 | 舞钢 |
Q345B | 150 | 2370 | 10150 | 舞钢 |
Q345B | 160 | 2360 | 9250 | 舞钢 |
Q345B | 170 | 2360 | 8710 | 舞钢 |
Q345B | 180 | 2360 | 9350 | 舞钢 |
Q345B | 200 | 2380 | 8330 | 舞钢 |
Q345B | 220 | 2380 | 7060 | 舞钢 |
Q345B | 240 | 2380 | 7250 | 舞钢 |
Q345B | 260 | 2370 | 6500 | 舞钢 |
Q345B | 280 | 2260 | 6480 | 舞钢 |
Q345B | 136 | 0206 | 1168 | 厚*宽 |
Q345B | 300 | 2160 | 7300 | 舞钢 |
收起
另有大量规格未列出,可双定尺定扎,化学成分
C:≤0.20%,Si≤0.50%,M:≤1.70%,P≤0.035%,S:≤0.035%,Nb≤0.07%,V:≤0.15%,Ti≤0.20%,Cr≤0.30%,Ni:≤0.50%,Cu:≤0.30%,N:≤0.012%,Mo:≤0.10%
屈服强度:≤16mm:≥345,16-40mm:≥335,40-63mm:≥325,63-80mm:≥315,80-100mm:≥305,100-150mm:≥285,150-200mm:≥275。
抗拉强度:450-630。
伸长率:大于17。
冲击试验:试验温度:20℃:大于34。